泰科TE工業(yè)RJ45插孔
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 11:35:50 瀏覽:1052
集成磁性的工業(yè)RJ45插孔為工業(yè)以太網(wǎng)提供了從電纜到物理層的高度集成的連接解決方案。將磁性材料集成到插孔中可以大大改善EMI噪聲屏蔽,從而實(shí)現(xiàn)更可靠的連接。具有1x1直接和R / A、1x2、2x1外形因素的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組合可滿足許多工業(yè)應(yīng)用,使客戶能夠找到他們正在尋找的解決方案。特定的工業(yè)要求,如通過提高耐腐蝕性,延長(zhǎng)溫度范圍和延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命的高可靠性都得到解決,包括支持最新的回流焊生產(chǎn)工藝。
關(guān)鍵特性
?延長(zhǎng)溫度。范圍-40…+85°C
?最低產(chǎn)品壽命要求為10年
?260°C回流管腳在膏焊
?鍍層厚度0.76 μ m [30 μ英寸]黃金超過1,27 μ m [50 μ英寸]鎳
?提高EMI完整性和信號(hào)完整性性能
?支持電流和電壓模式物理芯片
應(yīng)用:
?所有需要以太網(wǎng)的工業(yè)應(yīng)用
?所有工業(yè)設(shè)備與RJ45連接
?工業(yè)計(jì)算機(jī)
?中心
?路由器
?無線接入點(diǎn)
?公司的
?開關(guān)
?所有支持以太網(wǎng)的設(shè)備
選型:
Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
推薦資訊
ANDON有眾多型號(hào)的開放式框架DIP插座,借助我們著名的High-Rel多指觸點(diǎn)。開放式框架浸入式插座的范圍從薄型和超薄型到表面貼裝、收縮式DIP、組件適配器/接頭,以及具備突起互連和橫桿的產(chǎn)品種類。
EZ Form?的EZ-FLEX.47-CU電纜的銅錫復(fù)合外導(dǎo)線提供實(shí)心護(hù)線套半剛性相似的100%覆蓋面積,但能夠輕松人工塑造成客戶需要的尺寸。
在線留言
国产av天堂一区久久精品| 丰满少妇大力进入av亚洲| 精品天堂一区二区在线网| 性色做爰片在线观看ww| 99热在线观看免费国产| 久久精品国产亚洲av天海| 国产白丝精品爽爽久久久| 国产亚洲精品久久久久91| 国产蜜臀一区二区三区四区| 无码高潮少妇毛多水多水| 亚洲色图 p 国内精品| 精品久久久久久久久91| 婷婷久久综合九色综合色| 色综合综合在线| 久本草在线中文字幕在线| 久热国产精品视频一区二区三区 | av诱惑在线观看一区二区| 国产精品天天影视久久综合| 亚洲色在线| 在线看国产毛片91先生| 动漫无码专区ⅰ| 国产不卡的丝袜综合在线| 美女被爆操喷水在线观看| 最近免费中文字幕久久久| 国产有奶水作爱在线观看| 成人AV中文字幕在线观| jizz国产精品网站| 久久久久久久久蜜桃精品| 亚洲七七久久桃色综合影院| 29uuu人妻欧美一区| 亚洲男男自?网站GAY| 性视频一区二区欧美三区 | 亚洲导航深夜福利涩涩屋| 夜夜草视频免费在线观看 | 中文字幕日韩欧美亚洲午夜| 第一次尝试黑人在线播放| 日韩 无码 中文 另类| 中文字幕在线播放等等。| 成人精品日本亚洲777| 亚洲乱码老熟女一区二区| 久久精品国产亚洲a∨成人|